روز 077 ام
![]()
![]()
سلام،
من خودم الآن هنگم از کاهشم! خدایا... چطور می تونم ازت تشکر کنم
البته جا داره از ساحل عزیزم که این چند روزی که مسابقه نداشتیم، من و مجبور کرد که باز کاهش داشته باشم و آهنین بمونم هم تشکر کنم
از امروز دور چهارم مسابقه شروع شده و می خوام همه دوستان تمام تلاششون رو بکنن. می خوام اگه خدا کمک کنه این سری حداقل به جنگ 18 کیلو چربی بریم
از دوستان گروه 10 و 11 هم که اصلاً خبری نیست! زود برگردین که بدجوری از برنامه عقبینا
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 2 تکه نان تافتون، 1 ورق پنیر گودا | 149 | 3 | 5 | Y | Y |
| میان وعده | - | - | - | - | - | - |
| نهار | 4 تکه نون تافتون، 1 تخم مرغ، 1 گوجه فرنگی | 280 | 4 | 6 | Y | Y |
| میان وعده | 1 ماگ نسکافه، 1.5 قاشق شکر، 1 زردآلو، هندوانه، 1 بار کیت کت | 299 | 3 | 5 | Y | Y |
| شام | خوراک کاری میگو، قارچ سرخ شده | 365 | 4 | 6 | Y | Y |
| جمع | - | 1093 | ||||
| آب | 8 لیوان | 0 | ||||
| چای سبز | - | 0 | ||||
| مکمل | Multi Daily, Eisen Plus, Zink Plus | 0 | ||||
| دوچرخه | 1 ساعت | 256 | ||||
| زومبا | 1 ساعت | 364 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| تو دادن شکم | - | 0 | ||||
| 11 نفس عمیق | - | 0 |
امتیاز مسابقه ویدا: 38
+ نوشته شده در شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۲ ساعت 9:58 توسط آرزو
|
سن: 33، قد: 166، BMI: 35.2