قــــــــــــــــــــهرمان مهر 92
قهرمان مهر 92 معرفی می شود!
قهرمان ما کسی نیست جز:
ساقی با کاهش 3.9 کیلو گرمی در مهرماه به عنوان قهرمانی اين ماه دست يافت!
متن مصاحبه با این قهرمان اسطوره ای را می توانید در ادامه مطلب بخوانيد...
قهرمان مهر 92 معرفی می شود!
قهرمان ما کسی نیست جز:
ساقی با کاهش 3.9 کیلو گرمی در مهرماه به عنوان قهرمانی اين ماه دست يافت!
متن مصاحبه با این قهرمان اسطوره ای را می توانید در ادامه مطلب بخوانيد...
نمی دونم چه مرگم شده که هی فرار می کنم
شاید جنبه بالا رفتن ندارم
این چند روز هی رفتم بالا و بالاتر
و فرار از اینجا هم معنیش اینه که هی بیشتر میرم بالا
فردا هم که مسابقه شروع میشه
از همتون ممنونم که با کامنتای محبت آمیزتون نذاشتین بیخیال اینجا بشم
می خوام فکر کنم که رژیم و تازه شروع کردم
می دونین از اینکه این ماه اینقدر کم کاهش داشتم از خودم بدم میاد
خدایا دوباره منو دریاب
شمارش معکوسم رو هم تا نیام زیر 70.4 نمی ذارم
الآن متوجه شدم که تو مسابقه سایه جونم نفر اول شدم
یهو انگار یه انرژی مضاعف گرفتم
بـــــــــله من می تونم
پیش به سوی هدف
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 2 شکلات تلخ | 104 | - | - | - | - |
| میان وعده | 1 تی تاپ، 6 برگه زردآلو، 1 لیوان چای سبز | 370 | - | - | - | - |
| نهار | 5 قاشق برنج، 3 قاشق تن ماهی | 377 | - | - | - | - |
| میان وعده | 1 تی تاپ، 1 لیوان چای سبز، 4 برگه زرد آلو، 1 پرتقال،2 نان سوخاری | 456 | - | - | - | - |
| شام | 1 بسته بیسکویت مادر، 1 لیوان چای 2 حبه قند | 292 | - | - | - | - |
| جمع | - | 1603 | ||||
| آب | 8 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | - | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | 79 دقیقه | 370 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: -
برنامه:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | - | 0 | - | - | - | - |
| میان وعده | 3 تکه نان سوخاری | 103 | - | - | - | - |
| نهار | - | 0 | - | - | - | - |
| میان وعده | 1 برش کیک، 1 لیمو شیرین، 1 براونی | 436 | - | - | - | - |
| شام | 7 دلمه، 1 قاشق تن ماهی | 449 | - | - | - | - |
| جمع | - | 992 | ||||
| آب | 8 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | - | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | 68 دقیقه | 30 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: -
برنامه:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 1 دنت، 2 نان | 287 | - | - | - | - |
| میان وعده | 2 برگه هلو، 3 برگه زرد آلو | 110 | - | - | - | - |
| نهار | 1 ماگ نسکافه، 1 قاشق شکر، 3 دلمه | 229 | - | - | - | - |
| میان وعده | 1 تی تاپ، 3 برگه زرد آلو | 260 | - | - | - | - |
| شام | 2 تخم مرغ، 2 قاشق خوراک لوبیا، 3 تکه نان | 441 | - | - | - | - |
| جمع | - | 1331 | ||||
| آب | 8 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | - | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | 30 دقیقه | 133 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: -
برنامه:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 1 دنت، 1 نان | 203 | - | - | - | - |
| میان وعده | - | 0 | - | - | - | - |
| نهار | ربع ساندویچ ژامبون | 381 | - | - | - | - |
| میان وعده | 1 شلیل، نصف نارنگی، 9 آلو بخارا، 4 کیت کت، 2 براونی | 801 | - | - | - | - |
| شام | 1 شنیسل مرغ، 2 تکه نان، 1 لیوان دوغ | 576 | - | - | - | - |
| جمع | - | 1960 | ||||
| آب | 8 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | - | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | - | 0 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | 4 ساعت | 516 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: -
ممنونم از همگی که منو بخشیدین
قول می دم دوباره همه چیز و درست کنم
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 1 دنت | 125 | - | - | - | - |
| میان وعده | 2 دلمه | 115 | - | - | - | - |
| نهار | 8 قاشق برنج، 2 قاشق واویشکا، 1 لیوان دوغ | 569 | - | - | - | - |
| میان وعده | 1 سیب، 1 کیوی، ربع پرتقال | 116 | - | - | - | - |
| شام | 2 برش پیتزا | 420 | - | - | - | - |
| جمع | - | 1345 | ||||
| آب | 8 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | - | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | - | 0 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: -
دور نهم مسابقات هم با برنده شدن اکی، برنده بیشترین کاهش مهناز و بازنده شدن دخملی به پایان رسید. و حالا کسانی که تمایل به شرکت در دور بعدی مسابقات دارند لطفاً زیر همین پست پیام بگذارند. (اگر زیر پستهای دیگر پیام بگذارید احتمال از قلم افتادن در لیست شرکت کنندگان وجود دارد!)
از دوستانی که می خواهند به صورت عادی پیام بگذارند، خواهش می کنم که برای سایر پستها پیام بگذارند. چرا که این پست مخصوص ثبت نام شرکت کنندگان دور بعدی می باشد. از اینکه رعایت می کنین یه دنیا سپاسگذارم.
لازم به ذکر است دور بعدی از تاریخ 1 آبان ماه لغایت 15 آبان ماه برگزار خواهد شد. خواهشمند است پس از خواندن شرایط و قوانین شرکت در مسابقه، اقدام به ثبت نام نمایید.
ضمناً از پیشنهادهای ارزنده جهت افزایش سطح کیفی مسابقه شدیداً استقبال می شود.
با تشکر
مدیریت وبلاگ
◆ اسامی شرکت کنندگان: آرزو، سمانه، ساناز اا، بهار، اکی، ستایش، سمیرا، مرجون، مژگان، رقی، عاطفه، سعیده، ساناز ااا، دخملی، حلما
بسه دیگه فرار! نمی دونم از شما خجالت کشیدم نیومدم، یا از خودم فرار می کنم
ولی هر چقدر از اینجا فرار کنم اوضاع بدتر میشه
بله من این چند روز در حد تیم ملی پر خوری کردم و الان رفتم بالا
یعنی خیلی بالا
70.7
ولی باید برگردم تا دوباره آرزوی آهنین بشم
میشه من و ببخشید و باز هم منتظر کاهشم باشید تا برم تو دهه 60؟
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 1 نان خامه ای، 1 شیرینی ناپلئونی | 644 | - | - | - | - |
| میان وعده | 6 دلمه | 344 | - | - | - | - |
| نهار | 1 کفگیر برنج، 2 قاشق واویشکا | 385 | - | - | - | - |
| میان وعده | 3 قاچ خربزه | 191 | - | - | - | - |
| شام | - | 0 | - | - | - | - |
| جمع | - | 1621 | ||||
| آب | 7 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | - | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | 1.5 ساعت | 385 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: -
روز عید بود و باز ...
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 1 لیوان شیر کاکائو | 208 | - | - | - | - |
| میان وعده | - | 0 | - | - | - | - |
| نهار | 1 کفگیر برنج، 4 قاشق قرمه سبزی | 432 | - | - | - | - |
| میان وعده | چیز کیک شکلاتی | 161 | - | - | - | - |
| شام | 2 فیله سوخاری، 2 تکه نان | 392 | - | - | - | - |
| جمع | - | 1197 | ||||
| آب | 8 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | - | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | 78 دقیقه | 340 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: -
روز سه شنبه مهمون داشتم و تا می تونستم گند زدم! همه چیز از این روز لعنتی شروع شد...
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | سالاد ماکارانی | 409 | - | - | - | - |
| میان وعده | - | 0 | - | - | - | - |
| نهار | 2 دلمه | 115 | - | - | - | - |
| میان وعده | چیز کیک شکلاتی، نصف پرتقال | 1002 | - | - | - | - |
| شام | 2 قاشق برنج، 2 قاشق قرمه سبزی، 1 لیوان دوغ، 1 کاسه ماست، 1 فیله | 454 | - | - | - | - |
| جمع | - | 1983 | ||||
| آب | 8 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | - | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | 1 ساعت | 280 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: -
به گمونم تو جدول شانون جون باز گروه 10 و 11 پر ستاره شده
ولی برای اینکه ما جوگیر نشیم فعلا اخبارش در نیومده
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 1 دنت | 125 | - | - | - | - |
| میان وعده | 1 کیت کت | 172 | - | - | - | - |
| نهار | 1.5 کفگیر برنج، 5 قاشق واویشکا، 1 کاسه ماست | 770 | - | - | - | - |
| میان وعده | - | 0 | - | - | - | - |
| شام | - | 0 | - | - | - | - |
| جمع | - | 1066 | ||||
| آب | 6 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | - | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | 55 دقیقه | 215 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: -
خوب امروز هیچ خبری براتون ندارم جز اینکه قطره چکون وار دارم کم می کنم
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 1 دنت | 125 | - | - | - | - |
| میان وعده | 6 برگه هلو | 150 | - | - | - | - |
| نهار | 1 ماهی قزل آلا، سیب زمینی، لیمو ترش، هویج | 697 | - | - | - | - |
| میان وعده | 1 ماگ نسکافه، 1 سیب، 1 شکلات تلخ | 160 | - | - | - | - |
| شام | 1 خیار | 18 | - | - | - | - |
| جمع | - | 1154 | ||||
| آب | 7 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | - | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | 54 دقیقه | 215 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: -
یه خبر خوب و یه خبر بد راجع به گندم دارم
خوبش اینه که گندم امروز دهه عوض کرده و امیدوارم دیگه رنگ دهه 80 رو هم نبینه
بدشم اینه که به خاطر درساش می خواد بره و تا دی پیش ما نیاد
که امیدوارم تو این مدت دوباره نپره دهه 80
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 1.5 تکه نان، پینات باتر، نصف لیوان شیر | 278 | 3 | 4 | Y | Y |
| میان وعده | 2 گوجه فرنگی، نصف قاشق روغن زیتون، 4 برگه هلو | 128 | 3 | 4 | Y | Y |
| نهار | - | 0 | - | - | - | - |
| میان وعده | 1 لیوان چای سبز، 1 اشترودل، 1 ماگ نسکافه | 361 | 4 | 5 | Y | Y |
| شام | املت تن ماهی | 574 | 3 | 5 | Y | Y |
| جمع | - | 1341 | ||||
| آب | 8 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | 1 لیوان چای سبز، 1 لیوان چای ترش | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | 45 دقیقه | 164 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: 40
نمی دونم چرا جمعه ها حس نوشتنم نیست
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 3 تکه نان، پینات باتر، 1 قاشق شکر | 466 | 3 | 4 | Y | Y |
| میان وعده | 3 تکه نان سوخاری | 103 | 3 | 4 | Y | Y |
| نهار | - | 0 | - | - | - | - |
| میان وعده | 1 موز، 1 شکلات تلخ | 143 | 4 | 5 | Y | Y |
| شام | خوراک گوشت چرخ کرده | 623 | 3 | 6 | Y | Y |
| جمع | - | 1335 | ||||
| آب | 8 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | - | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | 1 ساعت | 230 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: 32
عسل از این دور مسابقه انصراف داد... راستش مادرش دوباره بستری شده و به دعای تک تکمون احتیاج داره... برای شفای مادر عسل و تمام بیمارای لاعلاج که امیدی جز لطف و رحمت خدا و دعای ما ندارند، 5 مرتبه دعای:
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ
يا كيست كه درمانده را، چون وى را بخواند اجابت مىكند و گرفتارى را برطرف مىسازد و شما را در زمين جانشين مىكند؟ آيا با اين خداوند خدايى است؟ چه كم متذكّر مىشويد
را با هم زمزمه کنیم.
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 2 شکلات تلخ | 104 | 3 | 4 | Y | Y |
| میان وعده | 3 تکه نان سوخاری | 103 | 3 | 4 | Y | Y |
| نهار | 1 سیخ جوجه کباب، 1 هویج، نصف پیاز، 1 لیمو ترش، 1 تکه نان | 599 | 3 | 6 | Y | Y |
| میان وعده | 1 ماگ نسکافه، 1 قاشق شکر، 1 لیوان آب انبه | 294 | 4 | 5 | Y | Y |
| شام | - | 0 | - | - | - | - |
| جمع | - | 1104 | ||||
| آب | 8 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | 1 لیوان چای سبز | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | 45 دقیقه | 180 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: 41
آقا این دور مسابقه چقدر با خیر و برکت شده
همه دارن دهه عوض می کنن
امروز هم اَکی جونم دهه عوض کرده
خیلی بهت تبریک می گم عزیزم امیدوارم دیگه هیچ وقت رنگ دهه 80 رو نبینی
بازم ایشالله دهه عوضونی من
به پیشنهاد مژده جونم شمارش معکوس تا ورود به دهه 60 گذاشتم
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 1 تکه نان، 1 لیوان شیر | 188 | 3 | 5 | Y | Y |
| میان وعده | 1 موز، 4 تکه نان سوخاری | 227 | 3 | 4 | Y | Y |
| نهار | 2 لیوان دوغ، 2 تخم مرغ، 3 تکه نان | 550 | 3 | 6 | Y | Y |
| میان وعده | - | 0 | - | - | - | - |
| شام | 2 قاشق خوراک لوبیا | 30 | 4 | 5 | Y | Y |
| جمع | - | 999 | ||||
| آب | 9 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | 1 لیوان چای سبز | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | 1 ساعت | 242 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: 45
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 1 تکه نان، 1 لیوان شیر | 188 | 3 | 5 | Y | Y |
| میان وعده | 1 اشترودل، 1 لیوان چای سبز | 191 | 3 | 5 | Y | Y |
| نهار | 1 موز، 1 تکه نان | 180 | 3 | 5 | Y | Y |
| میان وعده | 1 لیوان چای سبز، 2 تکه نان | 138 | 3 | 5 | Y | Y |
| شام | 6.5 سیخ جگر، 1 تکه نان، 1 لیوان دوغ | 829 | 3 | 6 | Y | Y |
| جمع | - | 1526 | ||||
| آب | 8 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | 2 لیوان چای سبز | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | 1 ساعت | 240 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: 35
![]()
![]()
آقا بعضی گروهها حسودیشون میشه به ستاره های گروه ما
دخترا بجنبین سیستم داره جواب میده
عرض کردم که بعضیا حسودیشون میشه، به همین دلیل شانون جون می خواد درصد تعیین کنه از هفته دیگه
گروه 10 و 11 تسلیم نمی شه و بازم اول میشه
بچه ها باید کَل بخوابونیما
جریان حیثیتی شده
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 1.5 تکه نان، 1 لیوان شیر | 228 | 3 | 5 | Y | Y |
| میان وعده | 1 لیوان چای سبز، 1 تکه نان سیب و کشمش | 202 | 3 | 4 | Y | Y |
| نهار | 1 سیخ کباب لقمه، 1 لیمو ترش، سیب زمینی، هویج، 2 تکه نان | 659 | 3 | 6 | Y | Y |
| میان وعده | 1 لیوان چای ترش، 1 لیمو ترش، 1 قاشق عسل | 52 | 4 | 4 | Y | - |
| شام | 1 کیک یزدی، نصف هلو، نصف سیب، 1 کاسه سالاد شیرازی | 217 | 4 | 6 | Y | Y |
| جمع | - | 1361 | ||||
| آب | 8 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | 1 لیوان چای سبز، 1 لیوان چای ترش | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | 0.5 ساعت | 125 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: 39
من از همه دوستان با اراده ام که دارن برای سلامتیشون تلاش می کنن و با تلاششون به من هم انگیزه می دن، خیلی متشکرم
ممنونم که هستین و این راه شاید نه چندان آسون رو با هم طی می کنیم و سختیش رو در کنار هم نمی فهمیم
مث یه اردوی کوهنوردی می مونه که با اینکه مسیر سخت و طاقت فرسایی رو در پیش داریم، ولی از کنار هم بودن لذت می بریم و در نتیجه، اون مسیر سخت، خیلی هم جذاب و دلنشین میشه
از همتون ممنونم که منو تو این اردو همراهی می کنین
هــــــــی آخ جون بازم گروه 10 و 11 تو جدول شانون جون، گروه پر ستاره شدند
بچه ها واقعا ایول دارین و دم همتون گرم
عمرا گروهی به گرد پای ما برسه
بریم که ستاره های هفته دیگه رو هم درو کنیم
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 2 تکه نان، 1 لیوان شیر | 267 | 3 | 5 | Y | Y |
| میان وعده | - | 0 | - | - | - | - |
| نهار | 1 ماهی قزل آلای سرخ شده، هویج، سیب زمینی، لیمو ترش | 651 | 3 | 6 | Y | Y |
| میان وعده | 1 برش نان سیب و کشمش، 1 لیوان چای سبز | 202 | 4 | 6 | Y | Y |
| شام | نصف موز، 1.5 تکه نان، 1 کاسه سالاد شیرازی | 227 | 3 | 4 | Y | Y |
| جمع | - | 1350 | ||||
| آب | 8 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | 1 لیوان چای سبز | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | 70 دقیقه | 306 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: 39
دیروز بدجوری گند زدم
خودم از خودم شرمنده ام
دیگه ماکارانی درست نمی کنم چون به شدت عنان از کف می دم
یه فکری زده به سرم
امروز روز 168 امه و 32 روز تا روز 200 ام وقت دارم
من روز 100 ام دهه عوض کردم (80 به 70) و قصد دارم روز 200 ام 3/4 ام مسیرمو طی کرده باشم
یعنی روز 200 ام باید 67 باشم
شاید یکم سخت باشه ولی من تمام تلاشمو می کنم
بچه ها جون قهرمان شهريور، نرجس بانو رو که خاطرتون هست
آقا! نرجسی دهه عوض کرده
یه دست و جیغ و هورای بلند واسه نرجسی
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 3 تکه نان، 3 قاشق پینات باتر، 1 قاشق شکر | 466 | 3 | 5 | Y | Y |
| میان وعده | 1 لیوان چای سبز، 3 خرما | 66 | 3 | 4 | Y | Y |
| نهار | - | 0 | - | - | - | - |
| میان وعده | 1 لیوان چای سبز، 3 خرما، 1 آلو قرمز | 106 | 3 | 4 | Y | Y |
| شام | 1.5 تکه نان، 1 تخم مرغ، 1 لیوان دوغ | 244 | 3 | 4 | Y | Y |
| جمع | - | 886 | ||||
| آب | 9 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | 2 لیوان چای سبز | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | 1.5 ساعت | 431 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: 45
وای بترکم من... امروز خیلی خوردم... لعنت به این جمعه ها
امروز حلما جونم هم دهه عوض کرد و از امروز رسما تو دهه 80 به سر می بره... تبریک می گم عزیزم... ایشالله دهه های بعدم به خوبی تجربه کنی
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 2 تکه نان، 2 قاشق پینات باتر، 1 قاشق شکر | 317 | 3 | 5 | Y | Y |
| میان وعده | - | 0 | - | - | - | - |
| نهار | ماکارانی، 1 لیوان دوغ | 531 | 3 | 5 | Y | Y |
| میان وعده | 1 شکلات | 124 | 4 | 4 | Y | Y |
| شام | ماکارانی، 1 لیوان دوغ | 687 | 4 | 6 | Y | Y |
| جمع | - | 1662 | ||||
| آب | 8 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | - | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | 1 ساعت | 266 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: 26
آقا امروز بالاخره سوراخ بینی انجلینا رو پوشوندم
یواش یواش باید خودم و برای لباش آماده کنم
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 1 باقلوا استامبولی | 220 | 3 | 3 | Y | Y |
| میان وعده | - | 0 | - | - | - | - |
| نهار | ماکارانی، 1 کاسه ماست | 568 | 3 | 5 | Y | Y |
| میان وعده | 1 موز، 1 لیمو شیرین، نصف هلو،2 خرما | 209 | 4 | 5 | Y | Y |
| شام | 2 قاشق حلیم بادمجان، ماکارانی | 246 | 4 | 5 | Y | Y |
| جمع | - | 1246 | ||||
| آب | 7 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | - | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | - | 0 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: 36
دوستان جدیدی که در مسابقه شرکت می کنند خواهشا شرایط مسابقه رو بخونن چون من بدون تعارف بعد 3 ضربدر حذف می کنم
اعلام وزنها تا ساعت 6 بعد از ظهر قابل قبوله و روز آخر تا ظهر، اگه روز آخر تا ظهر اعلام نکنند وزن روز قبلشون رو می زنم (فقط برای روز آخر اینجوریه ها)
بریم که داشته باشیم یه رقابت توپ و باحال رو
دوستان خوب مسابقه، لطفا مشخصاتتون رو چک کنین که من اشتباهی نکرده باشم
ممنون
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 1 برش کیک صبحانه | 102 | 4 | 5 | Y | Y |
| میان وعده | - | 0 | - | - | - | - |
| نهار | 2 تخم مرغ، 4 تکه نان، 1 قاشق شکر | 534 | 3 | 5 | Y | Y |
| میان وعده | 3 خرما، 2 شلیل، 1 سیب | 200 | 4 | 5 | Y | Y |
| شام | 2 قاشق تن ماهی، 1 تکه نان، 1 کاسه ماست، سبزی | 268 | 4 | 5 | Y | Y |
| جمع | - | 1108 | ||||
| آب | 8 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | 2 لیوان چای سبز | 0 | ||||
| مکمل | Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | 1 ساعت | 261 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| رقص | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: 44
شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد كه چرا برخی افراد دستگاه ایمنی یا گوارش قویتری دارند و برخی دیگر نه؟ چرا برخی افراد میتوانند به راحتی گوشت یا شیر را هضم كنند اما گروهی دیگر دچار مشكل میشوند؟ نتایج برخی از تحقیقات نشان میدهد که این قبیل مسایل تا حدی به گروه خونی شما وابسته است...
انسانها از بسیاری جهات با هم تفاوت دارند. این تفاوت در گروههای خونی آنها نیز وجود دارد. فردی كه گروه خونی A مثبت دارد، نمیتواند از فردی با گروه خونی B منفی خون بگیرد زیرا در این صورت بدنش به شدت واكنش نشان میدهد. در مورد موادغذایی نیز همین مساله صادق است، یعنی برخی موادغذایی كه بدن بعضی افراد به خوبی میپذیرد با دستگاه گوارش برخی دیگر از افراد سازگار نیست. البته در اینكه دستگاه گوارش میتواند خود را سازگار كند، شكی نیست اما اگر بدانید چه موادغذاییای با بدن شما سازگارتر هستند، نیازی نیست بیدلیل دستگاه گوارشتان را خسته كنید.
چهار نوع گروه خونی مختلف وجود دارد AB ,B ,A ,O . افراد با گروههای خونی مختلف باید برنامههای غذایی مختلفی را به منظور حفظ سلامتی داشته باشند.
در زیر به برخی توصیه های غذایی می پردازیم:
![]()
گروه خونی O
