دور اول رژیم گروهی
| 05 | آذر | ||||||
| - | 0 تا 10 | 0 یا 5 | 0، 1 یا 2 | 0 یا 1 | 0، 3 یا 6 | 1-، 0 یا 1 | 0 تا 25 |
| نام | درصد | 8 به بعد | آب | مکمل | ورزش | کاهش | امتیاز |
| آرزو | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 23 |
| سارا | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ریما | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 |
| میترا | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| اکی | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 25 |
| مژده | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| شادی | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 19 |
| لیلا | 9 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1- | 21 |
| سولماز | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 |
| ساناز اا | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1- | 25 |
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲ ساعت 11:17 توسط آرزو
سن: 33، قد: 166، BMI: 35.2