روز 226 ام
![]()
![]()
سلام،
آقا من یه چیزی رو کشف کردم
یعنی می دونستما
ولی باز برام ثابت شد
این ورزش و اصلا نباید دست کم گرفت
من اون روز پر خوریم و پریروز رو اصلا ورزش نکردم
ولی دیروز با اینکه کلی شیرینیجات خوردم و خودمو ترکوندم، اومدم خونه گفتم باید جبران کنم
2 ساعت ورزش پشت سرهم که دیگه دست و پام مال خودم نبود
نتیجه اش این شد که به جای افزایش، کاهش 400 گرمی داشته باشم
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | جویدن |
| صبحانه | 1 لیوان شیر، 2 خرما | 154 | 3 | 5 | Y | Y |
| میان وعده | 1 کلوچه | 150 | 3 | 4 | Y | Y |
| نهار | 2 تکه نان، 1 دنت | 264 | 3 | 5 | Y | Y |
| میان وعده | 5 آلو، 1 لیوان شیر و عسل | 308 | 4 | 5 | Y | Y |
| شام | 1 لیمو، 1 پرتقال | 91 | 4 | 5 | Y | Y |
| جمع | - | 973 | ||||
| آب | 8 لیوان | 0 | ||||
| دمنوش | 3 لیوان چای سبز | 0 | ||||
| مکمل | Top Levure, Eisen Plus, Zink Plus, Pharmaton | 4 | ||||
| دوچرخه | 1 ساعت | 280 | ||||
| پرس سینه | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| برزيلی | - | 0 | ||||
| رقص/ زومبا | - | 0 |
ღ امتیاز مسابقه ویدا: 51
+ نوشته شده در دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 11:3 توسط آرزو
|
سن: 33، قد: 166، BMI: 35.2