دور دوم رژیم گروهی
| 1 | دی | ||||||
| - | 0 تا 10 | 0 یا 5 | 0، 1 یا 2 | 0 یا 1 | 0، 3 یا 6 | 1-، 0 یا 1 | 0 تا 25 |
| نام | درصد | 8 به بعد | آب | مکمل | ورزش | کاهش | امتیاز |
| ملکه | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| مژگان | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 20 |
| سولماز | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 24 |
| مژده | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| دنیا ا | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 |
| مهديه | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| ريما | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14 |
| سمانه | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 24 |
| میتی | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1- | 9 |
| پروا | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| گل بهار | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 25 |
| آیدا | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 21 |
| سارا | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 15 |
| لیلا | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1- | 14 |
| شانون | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲ ساعت 13:36 توسط آرزو
سن: 33، قد: 166، BMI: 35.2