روز 066 ام
سلام،
بچه ها لطفاً برای مامان عسل خیلی دعا کنین
خدا رو شکر من وزن کاذبم رو دیروز از دست دادم و یه جورایی وزنم باورم نمی شد تا اینکه باز امروز کاهش دیدم از خودم
خدا جون عاشقتم
دوستان عزیز مسابقه، فقط 5 روز تا آخر مسابقه مونده و اگه می خواین جلوی هم ضایع نشین، این چند روز باقیمانده رو یه تکونی به خودتون بدین! بگم، اگه باز من اول شم نباید جای هیچ گله و شکایتی باشه ها
برنامه امروز:
| شرح | میزان | کالری | قبل | بعد | توجه | مدت |
| صبحانه | 1 لیوان شیر | 122 | - | - | - | - |
| میان وعده | 2 بار کیت کت | 344 | - | - | - | - |
| نهار | 1 تخم مرغ، 1 گوجه فرنگی، 8 تکه نان تافتون | 460 | - | - | - | - |
| میان وعده | 1 ماگ نسکافه، 1 قاشق عسل، 3.5 شلیل، 1.5 زردآلو، 1/3 موز | 262 | - | - | - | - |
| شام | 150 گرم ماهی سالمون | 224 | - | - | - | - |
| جمع | - | 1412 | ||||
| آب | 5 لیوان | 0 | ||||
| چای سبز | - | 0 | ||||
| مکمل | Multi Daily, Eisen Plus, Zink Plus | 0 | ||||
| دوچرخه | 69 دقیقه | 297 | ||||
| زومبا | - | 0 | ||||
| پیاده روی | - | 0 | ||||
| دراز نشست | - | 0 | ||||
| تو دادن شکم | - | 0 | ||||
| 11 نفس عمیق | - | 0 |
+ نوشته شده در سه شنبه چهارم تیر ۱۳۹۲ ساعت 15:2 توسط آرزو
|
سن: 33، قد: 166، BMI: 35.2